2024年7月2日线材今日价格多少钱一吨

2024年7月2日线材今日价格多少钱一吨
品种 地区 材质 规格 价格(元/吨)
高线 上海 HPB300 8mm 3820
高线 杭州 HPB300 8mm 3800
高线 南京 HPB300 8mm 3840
高线 济南 HPB300 8mm 3890
高线 合肥 HPB300 8mm 4030
高线 福州 HPB300 8mm 3970
高线 南昌 HPB300 8mm 3730
高线 广州 HPB300 8mm 3860
高线 长沙 HPB300 8mm 3700
高线 武汉 HPB300 8mm 3830
高线 郑州 HPB300 8mm 3890
高线 北京 HPB300 8mm 3970
高线 天津 HPB300 8mm 4030
高线 石家庄 HPB300 8mm 4070
高线 太原 HPB300 8mm 3850
高线 沈阳 HPB300 8mm 3850
高线 哈尔滨 HPB300 8mm 3810
高线 重庆 HPB300 8mm 3770
高线 成都 HPB300 8mm 3790
高线 贵阳 HPB300 8mm 3710
高线 昆明 HPB300 8mm 3940
高线 西安 HPB300 8mm 3880
高线 兰州 HPB300 8mm 3720
高线 乌鲁木齐 HPB300 8mm 3630
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
能源期货