2017年9月26日 热轧板卷价格行情汇总出炉
2017年9月26日 热轧板卷价格行情汇总出炉,详情看下表:
热轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
4.75热轧板卷 | 3910 | 4030 | 4040 | 4200 | 4220 | 4120 | 4140 | 4150 | 3950 | 4020 | 3940 | 3980 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | +10 | - | -10 | +20 | +10 | +30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 沙钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 | 首钢 |
5.5热轧板卷 | 3910 | 4030 | 4060 | 4200 | 4220 | - | 4110 | 4140 | 3950 | 4020 | 3940 | 3980 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | +10 | - | -10 | +20 | +10 | +30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 本钢 | - | 本钢 | 武钢 | 马钢 | 安钢 | 包钢 | 包钢 |
继续阅读