郑州商品交易所:关于指定短纤交割品牌和免检品牌的公告
经研究,现做出以下决定。
一、指定短纤交割品牌
郑州商品交易所指定以下1个品牌为短纤交割品牌。
郑州商品交易所指定短纤交割品牌
序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
1 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 山力化纤 |
二、指定短纤免检品牌
郑州商品交易所指定以下10个品牌为短纤免检品牌。
郑州商品交易所指定短纤免检品牌
序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
1 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 仪征化纤 |
2 | 江阴新伦化纤有限公司 | 江阴新伦 |
3 | 湖州市中磊化纤有限公司 | 新凤鸣(中磊) |
4 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司 | 新凤鸣(新拓) |
5 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶 |
6 | 江苏华西村股份有限公司 | 华西化纤 |
7 | 宿迁逸达新材料有限公司 | 宿迁逸达 |
8 | 福建逸锦化纤有限公司 | 福建逸锦 |
9 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 恒逸高新 |
10 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 绍兴恒鸣 |
三、短纤品牌M值
根据企业申请,现将短纤交割品牌和免检品牌M值转发如下。
郑州商品交易所指定短纤交割品牌和免检品牌M值
企业名称 | 品牌 | 断裂伸长率M1(%) | 卷曲数M2(个/25mm) | 卷曲率M3(%) | 180℃干热收缩率M4(%) | 比电阻M5(Ω•cm) |
福建省长乐市山力化纤有限公司 | 山力化纤 | 25 | 12 | 13 | 7 | 9 |
中国石化仪征化纤有限责任公司 | 仪征化纤 | 25 | 11 | 13 | 6.5 | 9.9 |
江阴新伦化纤有限公司 | 江阴新伦 | 25 | 11 | 12 | 5 | 9 |
湖州市中磊化纤有限公司 | 新凤鸣(中磊) | 25 | 12 | 13.5 | 6.5 | 9.9 |
新凤鸣江苏新拓新材有限公司 | 新凤鸣(新拓) | 23 | 11.5 | 13 | 6.5 | 9.9 |
福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建金纶A | 22 | 12 | 13 | 6.5 | 9.9 |
福建金纶B | 25 | 12 | 13 | 6.5 | 9.9 | |
江苏华西村股份有限公司 | 华西化纤 | 24 | 12.5 | 13.5 | 7 | 9.9 |
宿迁逸达新材料有限公司 | 宿迁逸达 | 25 | 11.5 | 12.5 | 5.5 | 9.9 |
福建逸锦化纤有限公司 | 福建逸锦 | 25 | 11.5 | 12.5 | 6 | 9.9 |
浙江恒逸高新材料有限公司 | 恒逸高新 | 26 | 12 | 12.5 | 6 | 9.9 |
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 绍兴恒鸣 | 24 | 12 | 12.5 | 6 | 9.9 |
根据现货实际,短纤交割品牌与免检品牌M值由生产企业自主确定,应当按照现行法律法规和国际相关标准执行。请市场参与者结合交割需求,及时与上述品牌进行沟通确认相关信息。
继续阅读