2024年3月5日线材今日价格多少钱一吨

2024年3月5日线材今日价格多少钱一吨
品种 地区 材质 规格 价格(元/吨)
高线 上海 HPB300 8mm 4010
高线 杭州 HPB300 8mm 4130
高线 南京 HPB300 8mm 4070
高线 济南 HPB300 8mm 4030
高线 合肥 HPB300 8mm 4200
高线 福州 HPB300 8mm 4280
高线 南昌 HPB300 8mm 3990
高线 广州 HPB300 8mm 4350
高线 长沙 HPB300 8mm 4070
高线 武汉 HPB300 8mm 4020
高线 郑州 HPB300 8mm 4080
高线 北京 HPB300 8mm 4240
高线 天津 HPB300 8mm 4310
高线 石家庄 HPB300 8mm 4130
高线 太原 HPB300 8mm 4070
高线 沈阳 HPB300 8mm 4080
高线 哈尔滨 HPB300 8mm 3970
高线 重庆 HPB300 8mm 4120
高线 成都 HPB300 8mm 4160
高线 贵阳 HPB300 8mm 4100
高线 昆明 HPB300 8mm 4320
高线 西安 HPB300 8mm 4120
高线 兰州 HPB300 8mm 4070
高线 乌鲁木齐 HPB300 8mm 4070
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
能源期货